O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
São Francisco do Sul, quinta-feira, 20 de novembro de 2025
(47) 3449-0384
Atendimento: 08h00 às 14h00 Segunda a Sexta-Feira
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Balancete de Verificação Agosto 25.pdf | 2025 | Balancete da Despesa | Agosto | 10/10/2025 | Detalhes |
| Balancete de Verificação Julho 25.pdf | 2025 | Balancete da Despesa | Julho | 10/10/2025 | Detalhes |
| Balancete de Verificação Junho 25.pdf | 2025 | Balancete da Despesa | Junho | 10/10/2025 | Detalhes |
| Balancete de Verificação Maio 25.pdf | 2025 | Balancete da Despesa | Maio | 03/07/2025 | Detalhes |
| Balancete de Verificação Abril 25.pdf | 2025 | Balancete da Despesa | Abril | 03/07/2025 | Detalhes |
| Balancete de Verificação Março 25.pdf | 2025 | Balancete da Despesa | Março | 03/07/2025 | Detalhes |
| Balancete de Verificação Fevereiro 25.pdf | 2025 | Balancete da Despesa | Fevereiro | 03/07/2025 | Detalhes |
| Balancete de Verificação Janeiro 25.pdf | 2025 | Balancete da Despesa | Janeiro | 03/07/2025 | Detalhes |
| Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais 2024.pdf | 2024 | Não especificado | Anual | 06/03/2025 | Detalhes |
| Balancete de Verificação Dezembro 24.pdf | 2024 | Balancete da Despesa | Dezembro | 06/03/2025 | Detalhes |
| AN 14 - Balanço Patrimonial 2024.pdf | 2024 | Balanço Patrimonial | Anual | 06/03/2025 | Detalhes |
| AN 13 - Balanço Financeiro 2024.pdf | 2024 | Balanço Financeiro | Anual | 06/03/2025 | Detalhes |
| Anexo 12 - Balanço Orçamentário 2024.pdf | 2024 | Balanço Orçamentário | Anual | 06/03/2025 | Detalhes |
| Balancete de Verificação Novembro 24.pdf | 2024 | Balancete da Despesa | Novembro | 03/02/2025 | Detalhes |
| Balancete de Verificação Outubro 24.pdf | 2024 | Balancete da Despesa | Outubro | 03/02/2025 | Detalhes |
| Balancete de Verificação Setembro 24.pdf | 2024 | Balancete da Despesa | Setembro | 03/02/2025 | Detalhes |
| Balancete de Verificação Agosto 24.pdf | 2024 | Balancete da Despesa | Agosto | 03/02/2025 | Detalhes |
| Balancete de Verificação Julho 24.pdf | 2024 | Balancete da Despesa | Julho | 03/02/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVOS de RECEITAS X DESPESAS - junho -2024.pdf | 2024 | Prestação de Contas | Junho | 22/10/2024 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVOS de RECEITAS X DESPESAS - maio -2024.pdf | 2024 | Prestação de Contas | Maio | 22/10/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
Versão do sistema: 2.0.0 - 14/11/2025
Portal atualizado em: 19/11/2025 11:13:13